SHIPPING
Shipping and handling
Country | Shipping Provider | kind of shipping | Currency | <1kg | <8kg | <15kg | <30kg | <31kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | UPS | Standard | EUR | 10.41 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 |
Malta | UPS | Saver | EUR | 43.78 | 89.12 | 121.95 | 172.99 | 185.16 |
Latvia | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Luxembourg | UPS | Standard | EUR | 10.23 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |
Lithuania | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Ireland | UPS | Standard | EUR | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |
Hungary | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Croatia | UPS | Standard | EUR | 50.90 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | 50.90 |
Greece | UPS | Standard | EUR | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |
France | UPS | Standard | EUR | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |
Finland | UPS | Standard | EUR | 51.35 | 51.35 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |
Spain | UPS | Standard | EUR | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |
Estonia | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Denmark | UPS | Standard | EUR | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |
Cyprus | UPS | Saver | EUR | 43.78 | 89.12 | 121.95 | 172.99 | 185.16 |
Bulgaria | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Belgium | UPS | Standard | EUR | 10.41 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 |
United Kingdom | UPS | Standard | GBP | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 19.67 |
Italy | UPS | Standard | EUR | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 |
Slovakia | UPS | Standard | EUR | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
Slovenia | UPS | Standard | EUR | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
Sweden | UPS | Standard | SEK | 177.26 | 177.26 | 177.26 | 177.26 | 177.26 |
Romania | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Portugal | UPS | Standard | EUR | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |
Poland | UPS | Standard | EUR | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
Czech Republic | UPS | Standard | EUR | 10.23 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |
Austria | UPS | Standard | EUR | 10.32 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |
Germany | UPS | Standard | EUR | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 9.54 | 11.29 |
Switzerland | UPS | Standard | CHF | 36.78 | 36.78 | 45.46 | 65.90 | 69.78 |
Calculate the exact shipping costs here, by supplying the weight (please use the shipping weight): (Germany)
UPS shipping rates
Returning new articles
Tracking
Insurance/Damages in transit
Reduction reason0
Reduction reason0